Water Absortion % | ≥ 10% |
Load Break (N) | Não Menor que 600N. |
Water Absortion Group | BIII |
Resistência a Manchamento | Não se Aplica |
CA - Humid | Não se aplica |
Moisture expansion (mm/m) | ≤0,5 mm/m |
Chemical attack resistance | GA/GLB |
Chemical attack resistance | G1 |
Cleanliness | F |
Coef class. Wet | PAREDES INTERNAS |
Bending Resistance (N/mm2) | |
Degree Detonalization | V1 |
Faces | 1 |
Pallet Box | 36.00 |
Box Piece | 3.00 |
M² Box | 1.08 |
M² Pallet | 38.88 |
Package Piece | 0 |
Unit | m² |
Thickness | 19.50 |