% Absorción de agua | ≥ 10% |
Salto de carga (N) | Não Menor que 600N. |
Grupo de Absorción de Agua | BIII |
Resistência a Manchamento | Não se Aplica |
CA - Húmedo | Não se aplica |
Expansión por humedad (mm/m) | ≤0,5 mm/m |
Resistencia al ataque químico | GA/GLB |
Resistencia al ataque químico | G1 |
Limpieza | F |
Clase Coef. Mojado | PAREDES INTERNAS |
Resistencia a la flexión (N/mm2) | |
Grado de detonalización | V1 |
Faces | 1 |
Caja de palets | 36.00 |
Pieza de caja | 3.00 |
Caja M² | 1.08 |
M² Palet | 38.88 |
Pieza del paquete | 0 |
Unidad | m² |
Espesor | 19.50 |