% Absorción de agua | ≤ 0,5% |
Salto de carga (N) | ≥ 700 N |
Grupo de Absorción de Agua | BIa |
Resistência a Manchamento | 3 |
CA - Húmedo | ≥ 0,40 |
Expansión por humedad (mm/m) | ≤0,1 mm/m |
Resistencia al ataque químico | GA / GLB |
Resistencia al ataque químico | G4 |
Limpieza | F |
Clase Coef. Mojado | ÁREAS INTERNAS |
Resistencia a la flexión (N/mm2) | |
Grado de detonalización | V3 |
Faces | 0 |
Caja de palets | 30 |
Pieza de caja | 1 |
Caja M² | 2.99 |
M² Palet | 89.70 |
Pieza del paquete | 0 |
Unidad | m² |
Espesor | 7.00 |