% Absorção água | ≤ 0,5% |
Carga Ruptura (N) | ≥ 700 |
Grupo Absorção água | BIa |
Resistência a Manchamento | 8 |
CA - Úmido | ≥ 0,4 |
Expansão umidade (mm/m) | ≤0,1 mm/m |
Resistência ataque químico | GA / GLB |
Grupo Utilização | G5 |
Facilidade de Limpeza | L |
Classe Coef. Úmido | |
Resistência Flexão (N/mm2) | 0 |
Grau Destonalização | V4 |
Faces | 18 |
Caixa Pallet | 32 |
Peça Caixa | 7 |
M² Caixa | 2,47 |
M² Pallet | 79,04 |
Peça Pacote | 0 |
Unidade | m² |
Espessura | 7.00 |