% Absorção água | ≤ 0,5% |
Carga Ruptura (N) | ≥ 900 N |
Grupo Absorção água | Não se aplica |
Resistência a Manchamento | 5 |
CA - Úmido | Não se aplica |
Expansão umidade (mm/m) | ≤0,1 mm/m |
Resistência ataque químico | Não se Aplica |
Grupo Utilização | G1 |
Facilidade de Limpeza | F |
Classe Coef. Úmido | PAREDES INTERNAS |
Resistência Flexão (N/mm2) | Não se Aplica |
Grau Destonalização | V1 |
Faces |
Caixa Pallet | 72 |
Peça Caixa | 11 |
M² Caixa | 0.85 |
M² Pallet | 61.20 |
Peça Pacote | 0 |
Unidade | PC |
Espessura | 9.00 |