% Absorção água | ≤ 0,5% |
Carga Ruptura (N) | ≥ 700 N |
Grupo Absorção água | Bla |
Resistência a Manchamento | 3 |
CA - Úmido | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS |
Expansão umidade (mm/m) | ≤0,1 mm/m |
Resistência ataque químico | GA / GLB |
Grupo Utilização | G5 |
Facilidade de Limpeza | F |
Classe Coef. Úmido | ÁREAS INTERNAS |
Resistência Flexão (N/mm2) | |
Grau Destonalização | V3 |
Faces | 6 |
Caixa Pallet | 32.00 |
Peça Caixa | 2.00 |
M² Caixa | 2.86 |
M² Pallet | 91.52 |
Peça Pacote | 0 |
Unidade | m² |
Espessura | 7.00 |