% Absorção água | ≥ 10% |
Carga Ruptura (N) | ≥ 600 N |
Grupo Absorção água | BIII |
Resistência a Manchamento | Não se Aplica |
CA - Úmido | Não se aplica |
Expansão umidade (mm/m) | ≤0,5 mm/m |
Resistência ataque químico | GA / GLB |
Grupo Utilização | G1 |
Facilidade de Limpeza | F |
Classe Coef. Úmido | PAREDES INTERNAS |
Resistência Flexão (N/mm2) | |
Grau Destonalização | V3 |
Faces | 9 |
Caixa Pallet | 44.00 |
Peça Caixa | 4.00 |
M² Caixa | 1.08 |
M² Pallet | 47.52 |
Peça Pacote | 0 |
Unidade | m² |
Espessura | 10.50 |