% Absorção água | ≤ 0,5% |
Carga Ruptura (N) | ≥ 700 |
Grupo Absorção água | Bla |
Resistência a Manchamento | 7 |
CA - Úmido | ≥ 0,40 - ABS |
Expansão umidade (mm/m) | ≤0,1 mm/m |
Resistência ataque químico | GA/GLB |
Grupo Utilização | G5 |
Facilidade de Limpeza | F |
Classe Coef. Úmido | ÁREAS EXTERNAS |
Resistência Flexão (N/mm2) | |
Grau Destonalização | V3 |
Faces | 8 |
Caixa Pallet | 32.00 |
Peça Caixa | 2.00 |
M² Caixa | 2.85 |
M² Pallet | 91.20 |
Peça Pacote | 0 |
Unidade | m² |
Espessura | 7.00 |