% Absorção água | ≥ 10% |
Carga Ruptura (N) | Não Menor que 600N. |
Grupo Absorção água | BIII |
Resistência a Manchamento | Não se Aplica |
CA - Úmido | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS |
Expansão umidade (mm/m) | ≤0,5 mm/m |
Resistência ataque químico | GA/GLB |
Grupo Utilização | G1 |
Facilidade de Limpeza | F |
Classe Coef. Úmido | ÁREAS INTERNAS |
Resistência Flexão (N/mm2) | |
Grau Destonalização | V1 |
Faces | 1 |
Caixa Pallet | 40.00 |
Peça Caixa | 2.00 |
M² Caixa | 0.96 |
M² Pallet | 38.40 |
Peça Pacote | 0 |
Unidade | m² |
Espessura | 17.00 |